Ứng dụng được khuyến cáo
Máy sơn rulo hai trục hoàn thiện ứng dụng sơn phủ nhờ sử dụng hai bộ đầu phủ. Máy phù hợp cho quá trình sơn trên các tấm phẳng có diện tích lớn như tấm nội thất, cửa gỗ, tấm cabin, sàn nhà. Có hiệu năng cao hơn máy sơn rulo một trục, vật liệu áp dụng được bao gồm gỗ, kính, tấm kim loại, màng nhựa, tấm melamine và plywood.
Nguyên lý hoạt động
Con lăn sơn đảm bảo lớp phủ được phân bố đều dọc theo con lăn, đảm bảo lớp phủ đồng nhất và dàn đều trên bề mặt sản phẩm.
Thông số chính
Độ dày gia công hiệu quả | 2-80mm |
Chiều rộng gia công hiệu quả | 620/920/1320mm(tùy chọn) |
Chiều dài gia công nhỏ nhất | 300mm |
Tốc độ vận chuyển | 0-20m/phút |
Công suất gia nhiệt | 3kW |
Công suất nguồn | 380V/50Hz |
Chủng loại sơn | UV/ Sơn nước /PU/NC/PE |
Chi tiết
Con lăn phủ ở cả hai bộ có thể quay cùng chiều đồng thời hoặc theo hướng đối ngược nhau. Khi vận hành theo hướng cùng chiều, tốc độ con lăn quay càng thấp, độ dày của lớp phủ càng dày. Tuy nhiên, hiệu quả sơn phủ không cao. Khi quay theo hướng ngược nhau, việc điều chỉnh có khó khăn đôi chút, nhưng lớp sơn phủ được dàn đều lên bề mặt tấm gia công, tạo một lớp màng đều.
Băng tải, con lăn sơn và con lăn áp lực được điều khiển bởi động cơ biến tần DC độc lập, có năng lực điều chỉnh vô cấp, chính xác. Máy sơn rulo hai trục phù hợp cho sơn phủ sơn UV.
Giao diện vận hành đơn giản, gần gũi
Model tùy chọn
Con lăn phủ ở cả hai bộ của đầu phủ được lựa chọn theo kiểu kết hợp tự do con lăn cao su PU hoặc con lăn laser. Con lăn laser có độgia công chính xác nhờ sử dụng công nghệ khắc laser, tăng hiệu ứng sơn phủ bề mặt.
Model | Chiều rộng gia công hiệu quả(mm) | Công suất băng tải (kw) | Công suất con lăn phủ(kw) | Công suất con lăn sơn(kw) | Kích thước ngoài(L*W*H) | |
620 | 620 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 1800*1850*1700 | |
920 | 920 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1800*2150*1700 | |
1320 | 1320 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1800*2450*1700 |
Model | Chiều rộng gia công hiệu quả(mm) | Công suất băng tải (kw) | Công suất con lăn phủ(kw) | Công suất của con lăn áp lực(kw) | Kích thước ngoài(L*W*H) | |
620 | 620 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 1800*1850*1700 | |
920 | 920 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1800*2150*1700 | |
1320 | 1320 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1800*2450*1700 |
Model | Chiều rộng gia công hiệu quả(mm) | Công suất băng tải (kw) | Công suất con lăn phủ(kw) | Công suất của con lăn áp lực(kw) | Kích thước ngoài(L*W*H) | |
620 | 620 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 1800*1850*1700 | |
920 | 920 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1800*2150*1700 | |
1320 | 1320 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1800*2450*1700 |
Guangdong Senren Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ.:Chuangfu Industry Park, Niushan Section, Guangchang Road, Dongcheng Disrict, Dongguan City, Guangdong Province
Người liên hệ: Wang Xianggan
Fax: +86-769-23114739